|
Ezt a partit a bolgár Veszelin Topalov exvilágbajnok és az ukrán Vaszilij Ivancsuk
nagymester játszotta Szófiában (Bulgária) a 4. Mtel kétfordulós, XX. kategóriájú szupernagymester torna
második fordulójában 2008. május 9-én. 1.e4 e6 2.d4 d5 3.Hc3 Hf6 4.e5 Hfd7 5.f4 A francia védelem egyik főváltozata. 5...c5 6.Hf3 Hc6 7.Fe3 Világos célja, hogy a d4 pont tartásával passzivitásban tartsa a sötét haderőt. Lássuk sikerül-e? 7...a6 8.a3 cxd4 9.Hxd4 Fc5 10.Fe2 | ||
|
Itt előfordult már 11...Fxd4
12.Fxd4 Hxd4
13.Vxd4 f6 14.exf6
Vxf6 15.Vxf6
Bxf6 16. | ||
| 12.Ff3 Hxd4 13.Fxd4 Hb6 14.He2 Fxd4 | ||
| Ivancsuk megpróbálhatta volna 14...Hc4-t is, mert ha 15.Vc3 akkor Fb6! 16.Fxb6 | ||
| (16.b3 Fa5! kiprovokálja b4-et 17.b4 Fb6 és a huszárnak nagyon jó támaszpontja lesz c4-en.) | ||
| 16...Vxb6 17.b3 He3 18.Bc1 | ||
| (18.Hd4? Vxd4 19.Vxd4 Hxc2+ 20.Kd2 Hxd4 tisztet nyerne.) | ||
| 18...Hf5 és nem látni, hogy világos miért állna jobban. | ||
|
15.Vxd4 Fd7
16.b3 Fb5 Sötét megoldotta a francia védelemben rossz figurának számító világos színeken mozgó futójának a játékbahozatalát. Nagyon szeretné lecserélni az e2 huszárért. 17.Hc3 Bfc8 18.Hxb5 axb5 Sötét kikényszerítette a cserét - igaz, hogy a b vonalon dupla gyalogja lett. Szerencséjére világos nem nagyon fér hozzá a gyalogokhoz. 19.Fe2 Hd7! 20.Ba2 | ||
| Természetesen a b5-t gyalogot nem lehet leütni, mert 20.Fxb5 Va5+ 21.Vd2 Vxb5 tisztet nyerne. | ||
|
20...Hb8 Érdekes huszármanőver, Ivancsuk felismerte, hogy a huszár az adott szituációban c6-on áll a legjobban. 21. | ||
| 22.Vc5-re b6 23.Vxb5 Ba5 24.Vd3 Hb4! minőséget nyer! | ||
|
22...Vb6+ 23.Kh1
Va5 24.Vxa5
Bxa5 A kialakult végjátékban sötétnek nincsenek gondjai. 25.Baa1 Bca8
26.Bad1 Bxa3
27.Fxb5 Sötét az a gyalogért odaadja a b5-t. 27...Hb4 28.c4
B8a5 Azért, hogy a futó lógása miatt
világos ne üthessen d5-re. 29.f5 exf5 30.g4 Bxb3! | ||
| 30...fxg4 31.Fd7 Bxb3 32.e6 Be3 33.Bb1 Ha6 34.cxd5 Bxd5 35.Bxb7 fxe6 36.Fb5 Bxb5 37.Bxb5 Bf3 38.Bxf3 gxf3 39.Kg1 döntetlen színezetű végjátékkal. | ||
| 31.gxf5 Be3 32.Bb1 | ||
| Számolni azért kellett 32.cxd5-t is, de nem jó, mert 32...Bxb5 33.d6 Hc6 34.d7 Hd8 35.e6 fxe6 36.fxe6 Bxe6 és nincs tovább. | ||
| 32...Hd3 33.e6 | ||
| Tipikus időzavaros lépés. 33.cxd5 Hxe5 34.Bfc1 Ba8 35.Bc7 egyenlő esélyekkel. | ||
| 33...d4 | ||
| 33...fxe6 34.fxe6 Bxe6 35.cxd5 volt világos terve. | ||
| 34.Fe8 | ||
| Erősen számításba jött 34.Fc6! amelyet nem lehet leütni az alapsori matt miatt. | ||
| 34...Hc5 | ||
| 34...fxe6 35.fxe6 Bxe6 nem megy 36.Ff7+ sakk-bástya miatt. | ||
| 35.Fxf7+ Kf8 Sötét lehet, hogy jobban számolt, a d gyalogja veszélyesebb, mint világos középgyalogjai. 36.f6 gxf6 37.Bxf6 Ke7 38.Bh6 d3 | ||
| 38...Hxe6 39.Fxe6 Bxe6 40.Bxb7+ Kd6 41.Bb6+ Ke5 42.Bbxe6+ bástyavesztés miatt nem megy. | ||
| 39.Bxh7 d2 40.Bg1? | ||
| Ez a lépés azonnal veszít. 40.Kg2 Be1 41.Fh5+ Kxe6 42.Fd1-t kellett volna Topalovnak játszania, jó döntetlen esélyekkel. | ||
| 40...Be1 41.Fh5+ Kxe6 42.Bhg7 | ||
| 42.Fd1-re Ba1 egyszerűen nyer. | ||
| 42...He4 Fenyeget 43...Hf2+. 43.B7g6+ Ke5 | ||
| és az exvilágbajnok feladta, mert 44.h4-re Baa1 45.Ff3 | ||
| (45.c5 Bxg1+ 46.Bxg1 Hg3+ 47.Kh2 Bxg1 48.Kxg1 Hxh5 nyer.) | ||
|
45...Hf2+ 46.Kh2
Bxg1 47.Bxg1
Bxg1 48.Kxg1
d1V+ 49.Fxd1
Hxd1 a legkevesebb számolást igénylő lépéssorozat is simán nyer sötéttel. Ekkor még nem lehetett tudni, hogy Ivancsuk 5-ös nyerőszériával fejezi be az első kört, majd a második 5 játszmából is 3 pontot szerezve 10-ből 8 ponttal toronymagasan, 2977-es performansszal megnyeri a versenyt a hazai pályán versenyző Veszelin Topalov előtt. | ||
|
0-1 | ||