| Ezt a partit a plovdivi női egyéni Európa-bajnokságon játszotta a későbbi győztes ukrán Lahno Kateryna nagymester és orosz nemzetközi mester ellenfele, Kovalevskaya Ekaterina a 10. fordulóban, 2008. május 1-én.1.e4 c5 2.Hf3 Hc6 3.d4 cxd4 4.Hxd4 e5 5.Hb5 d6 6.H1c3 a6 7.Ha3 b5 8.Hd5 Hf6 9.Fg5 Fe7 10.Fxf6 Fxf6 11.c3 Fg5 12.Hc2 He7 13.h4 Fh6 | ||
|
Lékó kedvenc fegyvere a szicíliai védelem Svesnyikov változata - úgy látszik, hogy a hölgyek között is kedvelt. Sötét leütötte a h4 gyalogot egy Suarez-Soto, 1995-ös partiban: 13...Fxh4 14.Bxh4
Hxd5 15.g3 Hb6
16.He3 Fe6 17.Fg2
Bc8 18.Vd2 h5
19.a3 Bh6 20. | ||
|
14.a4 Érdekes módon világos a vezérszárnyon kezdeményez, ami nem rossz ötlet, mert a sötét gyalogok gyengék. 14...bxa4
15.Hcb4 | ||
| 23...Vxa5+ 24.Bxa5 fxe4 25.Hc7 Fc4 | ||
| (25...Ff7 26.Fxe4) | ||
| 26.Bh3 Fd3 27.Ha6 Bbc8 28.Hb4 világos némi előnyével. | ||
| 24.Vxd8 Bfxd8 25.h5! Rámutat a g6 lépés gyengéjére. Világos úgy hozza játékba a h1 bástyáját, hogy még csak nem is lépett vele! 25...gxh5 | ||
| Kicsit jobb volt 25...g5 26.Ba7 fxe4 27.Hf6 Fg8 28.Ke2 Fc4+ 29.Ke3 Fg7 30.Hxe4 h6 | ||
| (30...Fxb5 31.h6 Fxc6 (31...Ff8 32.Hf6) 32.hxg7+ Kg8 33.Hf6#) | ||
| 31.Bb1 d5 32.Hc5 világos előnyével. | ||
| 26.Bxh5 Fg7 27.He7 | ||
| Világos most 28.Hxf5-tel fenyeget gyalogot nyerni. 27.exf5 Fxd5 28.Fxd5 Bxb5 megkönnyebülés lett volna sötétnek. | ||
| 27...fxe4 28.Fxe4 h6 29.Hc6 d5 | ||
| Sötét odaadja a minőséget. Ha 29...Ba8 akkor 30.Bb1 Bf8 31.b6 Ba4 32.f3 Fd7 33.b7 Bxe4+ 34.fxe4 Fxc6 35.b8V Bxb8 36.Bxb8+ két minőség hátrányos végjátékkal sötétnek. | ||
|
30.Hxd8 Bxd8
31.Ff5 Fxf5
32.Bxf5 Bb8
33.Bb1 Bb6
34.Bf7 e4
35.Bd7 Fc3+
36.Kd1 d4
37.Be7 és sötét feladta a reménytelen küzdelmet. 1-0 | ||