Ezt a partit Rapport Richárd FIDE-mester és Seres Lajos nemzetközi nagymester játszották az Első Szombat versenyek 2009 augusztusi nagymesterversenyén. A 13 éves soproni tinédzser, Rapport Ricsi ezen a versenyen nagymester normát teljesített! Nem ez volt az első nagy sikere, több ifjúsági versenyen győzött, például Mureckben az U10-es EU-s bajnokságon, de a tavalyi harkányi felnőtt nyílt magyar bajnokságon megszerzett ezüstérme után figyelt fel rá igazán a szakma. Elemzésemben felhasználtam Rapport Richárd saját megjegyzéseit. 1.Hf3 f5 2.g3 Hf6 3.Fg2 g6 4. | ||
Sötét másképp is lenyerheti a minőséget: 10...fxe4 11.Hd4 c5 12.Hc2 Fxa1 13.Hxa1 e5 14.dxe6 Fxe6 15.Fxe4 Hc6 16.Fb2 történt egy Reich-Kraft, Kirchseeon 1989 partiban, ahol világosnak egy gyalogja, futópárja és kezdeményezése lett a minőségért. | ||
11.Heg5 c5 | ||
11...Fg7?-re 12.Hd4 nagyon kellemetlen. | ||
12.e4 fxe4 | ||
12...Fg7 13.Hh4 Fd7 14.exf5 gxf5 15.Be1 Bf6 16.Fb2 Vf8 17.Fxf6 Fxf6 18.Hhf3 Vh6 19.He6 Vh5 20.Ff1 Fxe6 21.Bxe6 Kh8 22.Fd3 történt egy Damaso-Fernando,Maia 2003, partiban, világos előnyével. | ||
13.Hh4 Ff6 14.Fxe4 Fxg5 15.Fxg5 Bf6?! | ||
Sötét rosszul érzi magát és ezért megpróbálja visszaáldozni a minőséget, de ezután a lépése után világos előnybe került, valószínűleg 15...Ve8 volt a korrekt védelem, mint ahogyan az egy Oliveire-Martins, Aveiro 2003-as partiban történt, ahol világos 16.Vd2-vel folytatta és jó játéka volt az áldozott minőségért. | ||
16.Be1 Vf8 17.Fxf6 Vxf6 | ||
17...exf6-ra 18.Vd2 b6 19.Fxg6 hxg6 20.Hxg6 Vg7 21.Be8+ Kf7 22.Be7+ Kxg6 23.Bxg7+ Kxg7 24.Ve3 következhetett volna, alighanem nyerhető végjátékkal világossal, ugyanis az a5 huszárt sötét egyáltalán nem, vagy csak nagyon nehezen tudja játékba hozni. | ||
18.Ff3! a6 19.Ve2 Kf8 20.Fg4 Fxg4 21.Vxg4 b5 22.Be6 Va1+ | ||
22...Vf7-re 23.Be4 | ||
22...Vg7-re pedig 23.Vf4+ Kg8 24.Ve4 Kf8 25.Hf3 volt Rapport Ricsi terve és világos fölénye egyértelmű. | ||
23.Kg2 bxc4 24.Vf4+ Kg8 25.Hxg6 | ||
és sötét feladta, mert 25...hxg6 26.Bxg6+ Vg7 | ||
(26...Kh7 27.Vh6#) | ||
27.Bxg7+ Kxg7 28.bxc4 után semmi esélye a folytatásban. | ||
1-0 |