|
Ezt a partit a grúz Shengelia Davit nagymester és Papp Gábor nemzetközi mester váltották, Európa egyik legnagyobb nyílt versenyén, a franciaországi Capelle La Grande Openen, 2008. február 22-én a nyolcadik fordulóban. Ezen a versenyen Papp Gábor nemzetközi nagymesteri normát teljesített. Ezt a partit ő elemezte a sakk.extra.hu számára. 1.d4 Hf6 2.c4 e6 3.Hf3 b6 4.g3 Fa6 5.Vc2 Mostanában divatos változat. 5...c5 6.d5 exd5 7.cxd5 Fb7 8.Fg2 Hxd5 9. | ||
| 10.Bd1 és 10.Ve4 is szokásos ebben az állásban. | ||
| 10...Vc7 11.Ve4 | ||
| Rosszabb 11.Hxf7 Hb4! | ||
| (11...Kxf7? 12.Fxd5+ (12.Vc4 is jó.) 12...Fxd5 13.Vf5+ Ke8 14.Vxd5 Vc6 15.Hc3 világos némi előnyével.) | ||
| 12.Vc4 b5! 13.Vxb5 Fxg2 14.Hxh8 Fxf1 15.Kxf1 Vc6! 16.Vxc6 H8xc6 17.a3 Hc2 18.Ba2 H2d4! és sötét jobban áll. | ||
| 11.Vf5-re pedig 11...Hf6 12.Ff4 Fxg2 13.Kxg2 g6 és sötét egy kicsit jobban áll. | ||
|
11...Hc6! Ezt
a lépést még otthoni elemzéseim során találtam! | ||
| 11...Fc6!? 12.Hxc6 dxc6 13.Hc3 Hf6 14.Vc2 | ||
|
(14.Vf3 | ||
|
14... | ||
| 12.Vxd5 | ||
| Nem ad előnyt világosnak 12.Hxf7 Hf6 13.Ff4 Hxe4 14.Fxc7 Kxf7 15.Fxe4 Bac8! 16.Ff4 Fa6 17.Hc3 g5 18.Fc1 | ||
| (18.Fe3 Hd4 19.f4 g4 20.Kf2 Ff6=) | ||
| 18...Ff6 egyenlő állással. | ||
| 12.Hxc6-ra pedig 12...Fxc6 és sötét kényelmesen áll. | ||
| 12...Hd8! 13.Vd3 Shengelia 30 perc gondolkodás után úgy döntött nem megy bele az egyenlő végjátékba, inkább bonyolítja az állást! | ||
| 13.Vxd7+ Vxd7 14.Hxd7 Fxg2 15.Kxg2 Kxd7 16.Hc3 Be8! 17.Bd1+ | ||
| (17.e4 Ff6 18.Bd1+ Kc6 19.Fd2 g6=) | ||
| 17...Kc6 18.Hd5 Fd6= | ||
| 13...Vxe5 | ||
|
13...Fxg2 is érdekes folytatás lett
volna a gyalogelőny visszaadásával, de a d5 pont gyengeségét nem könnyű megoldani feketének: 14.Hxf7 | ||
| (14.Kxg2 Vxe5 15.Bd1 Ve6 16.Hc3 kölcsönös esélyekkel.) | ||
| 14...Hxf7 15.Kxg2 Vc6+ 16.e4 c4 17.Vc2 | ||
|
(17.Vd5 Vxd5
18.exd5 | ||
|
17... | ||
|
14.Fxb7 Hxb7
15.Hc3 Fehérnek kielégítő kompenzációja
van a gyaloghátránya ellenére. 15... | ||
| Rosszabb 15...Bd8?, mert 16.Ff4 Ve6 17.Va6! Vc6 18.Hb5 nagyon kellemetlen. | ||
| 16.Hd5!? Megint bonyolítja az állást! | ||
| 16.Vxd7 Hd6 17.Ff4 Ve6 18.Vxe6 fxe6 19.Fxd6 Fxd6 20.f4 Bad8 egyenlő álláshoz vezetett volna. | ||
| 16...Fd6! Furcsa lépés, de ez a legjobb terv az állás stabilizálására, és a gyalogelőny megtartására! 17.Ff4 Ve6 18.Bfd1 Bfe8 19.e3 | ||
| 19.Bd2-re Ha5! 20.Fxd6 Vxd6 21.Vc3 Bad8 22.He3 Ve6 sötét kis előnyével. | ||
| 19...Bac8 Sokat gondolkodtam, hogy mi lenne itt a helyes terv végül emellett a lépés mellett döntöttem! | ||
| Számításba jött még 19...Fe5 20.Fxe5 Vxe5 21.Bac1 h6 22.b3 Bad8 egyenlő állással. | ||
| 20.Bac1 Fe5 21.Va6! Fxf4 22.Hxf4 | ||
| 22.exf4 Vc6 23.Vxa7 b5! egyenlő állással. | ||
| 22...Vc6 23.a4 | ||
| 23.Hd5-re b5! 24.Vxa7! Kf8! | ||
| (24...Ba8?? 25.He7+! és világos nyerne.) | ||
| 25.Hb4 | ||
| (25.Hb6 Bc7 26.b4 c4 27.Hd5 Bcc8 28.Vd4 Be6 egyenlő.) | ||
| 25...Vf3 26.Hd5 Hd6 egyenlő esélyekkel. | ||
| 23...c4 | ||
| 23...Be4!? 24.b3 Ha5 25.Vxa7! Hxb3 26.Bb1 Bxa4 27.Vxd7 Vxd7 28.Bxd7 c4 29.Hd5 Hc5 30.Bd6 Be8 31.Hxb6 Ba2 32.Hxc4 He4 egyenlő végjátékkal. | ||
|
24.b4 Látszólag jó terv, de beszorítja
az a6 vezért! 24...Hd6 25.b5?! Nem a legjobb lépés. | ||
| 25.Vxa7 Ba8 26.b5 Vf3 27.Vxd7 He4 28.Bf1 Bad8 29.Vc6 g5! 30.Hd5 Be6 31.Vb7 g4! 32...Hg5! tervével. Az állás egyenlő. | ||
| 25...Vc7 26.a5 | ||
| 26.Hd5-re Vb8 27.a5 bxa5 28.Vxa5 Bc5-t terveztem, egy kicsit jobb állással. | ||
|
26...He4 27.axb6
axb6 28.Hd5
Ve5! 29.Va2? Az időzavarban ellenfelem hibázik, bár itt már rosszabbul áll. | ||
| 29.Hxb6 Vb2! | ||
| (29...Hxf2 30.Kxf2 Vxe3+ 31.Kg2 Ve2+ világosnak jó.) | ||
| 30.Bf1 Hxf2 31.Hxc4 | ||
| (31.Hxc8??-ra Hg4 nyerne.) | ||
| 31...Hh3+ 32.Kh1 Ve2 33.Vd6 Hf2+! | ||
| (33...Bxc4 34.Vxd7 Bf8 35.Vxh3 Bxc1 36.Bxc1 Vxb5 egyenlő.) | ||
| 34.Kg1 Hd3 35.Vxd7 Hxc1 36.Vxf7+ Kh8 37.Hd6 Vxe3+ 38.Kh1 h6 sötét nyerési esélyével. | ||
| 29.Vxb6 Vb2 30.Bf1 Bc5! | ||
| (30...Hd2 31.Bfd1 c3 32.Vb7 Bb8 33.Vc7 He4 34.Bf1 egyenlő állással.) | ||
| 31.Hc7 Bf8 és sötét jobban áll. | ||
|
29...Bc5! 30.Hxb6
Hc3 31.Va3?? Vesztő lépés. | ||
| 31.Bxc3 volt még a legjobb, amire 31...Vxc3 32.Ha4 Va5 33.Bxd7 Bxb5 34.Vxc4 Bf8 után sötét jobban áll. | ||
| 31...Hxd1 | ||
| 31...He2+ 32.Kf1 Hxc1 33.Bxc1 Vc7 is nyert. | ||
|
32.Hxd7 Vf5
33.Bxd1 Bd5
34.Bxd5 Vxd5
35.Hc5 Ba8 és világos feladta, mert elveszíti a huszárját. 0-1 | ||