
|

SAKK.EXTRA.HU
A SAKK-MAGAZIN.HU INGYENES MELLÉKLETE
|
ÚJ SAKK-KÖNYV!
|
|
|
 |
SAKK-MAGAZIN
|
................. |
|




ONLINE


A SAKKOZÁS világbajnokai


IN MEMORIAM

|
Régi hírek: 2008 2007 2006
ELEMZETT JÁTSZMÁK, HADÁLLÁSOK
| Rapport - Seres | Budapest, 2009. 08-03. | Elemzett parti |
| Kramnyik - Anand | Bonn, 2008. 10-14. | Online elemzés |
| Lékó - Morozevics | Jereván, 2008. 06-15. | Kombináció |
| Asrian - Sulskis | Plovdiv, 2008. 04-27. | Elemzett játszma |
| Lékó - Carlsen | Miskolc, 2008. 06-01. | Elemzett hadállás |
| Portisch - Muraria | Bazna, 2008. 05-25. | Elemzett parti |
| Topalov - Ivancsuk | Szófia, 2008. 05-09. | Elemzett parti |
| Tiviakov - Sutovsky | Plovdiv, 2008. 05-02. | Elemzett parti |
| Lahno - Kovalevskaya | Plovdiv, 2008. 05-01. | Elemzett parti |
| Dimitrov - Orlov | Plovdiv, 2008. 04-30. | Kombináció |
| Nestorovic - Bindrich | Plovdiv, 2008. 04-29. | Matt kombináció |
| Almási - Baramidze | Plovdiv, 2008. 04-27. | Kombináció |
| Pantsulaia - Swiercz | Plovdiv, 2008. 04-26. | Kombináció |
| Ramesa - Colovic | Plovdiv, 2008. 04-25. | Kombináció |
| Hoang Thanh - Gara A. | Plovdiv, 2008. 04-24. | Kiskombináció |
| Balogh I. - Végh | Plovdiv, 2008. 04-24. | Kiskombináció |
| Raeva - Hoang Thanh | Plovdiv, 2008. 04-23. | Kiskombináció |
| Balogh Cs. - Vehi Bach | Plovdiv, 2008. 04-22. | Kombináció |
| Volokityin - Nanu | Plovdiv, 2008. 04-21. | Kiskombináció |
| Honfiné - Karakas | Budapest, 1961. -. | Elemzett parti |
| Bakcsi György - feladványa | "64", 1977. -. | Feladvány |
| Portisch - Honfi | Monte Carlo, 1969. 04-04. | Elemzett játszma |
| Almási - Mihalevszkij | Hévíz, 2008. 03-18. | Elemzett játszma |
| Lékó - Anand | Nizza, 2008. 03-18. | Elemzett parti |
| Lékó - Carlsen | Linares, 2008. 03-03. | Elemzett parti |
| Shengelia - Papp Gábor | Cappelle la Grande, 2008. 02-22. | Elemzett parti |
| Lékó - Topalov | Morelia, 2008. 02-23. | Elemzett parti |
| Lékó - Anand | Morelia, 2008. 02-20. | Elemzett játszma |
| Lékó - Radzsabov | Morelia, 2008. 02-15. | Elemzett parti |
|
|
NAPI FEJTÖRŐ
Szép kombinációk ezévi versenyekről
Minden nap új feladat!
Kérem értékelje a feladatot!
|
|

|
|
|
ÉVFORDULÓ NAPTÁR:
|
|
Egyéb oldalaim:

MAGYARORSZÁG LAKOSSÁGA
HONFI PC STÚDIÓ |
Ma 2026. január 02, Ábel névnap van
| 44 |
éve született |
Kiss Gedeon |
magyar |
sakkozó |
ÉLŐ-száma: |
2270 |
| 45 |
éve született |
Zakariás Dávid |
magyar |
sakkozó |
ÉLŐ-száma: |
2246 |
| 89 |
éve született |
Morvay Jenő |
magyar |
sakkozó |
ÉLŐ-száma: |
2174 |
| 85 |
éve született |
Királyházi Zsolt |
magyar |
sakkjátékos |
ÉLŐ-száma: |
2087 |
| 59 |
éve született |
Buti Endre |
magyar |
sakkozó |
ÉLŐ-száma: |
2047 |
| 48 |
éve született |
Busay Attila |
magyar |
sakkozó |
ÉLŐ-száma: |
2045 |
| 46 |
éve született |
Prorok Márton |
magyar |
sakkozó |
ÉLŐ-száma: |
2042 |
| 90 |
éve született |
Munka Béla |
magyar |
sakkozó |
ÉLŐ-száma: |
1912 |
| 41 |
éve született |
Jeszenszky József |
magyar |
sakkjátékos |
ÉLŐ-száma: |
1900 |
| 66 |
éve született |
Mészár Gyula |
magyar |
sakkjátékos |
ÉLŐ-száma: |
1852 |
| 32 |
éve született |
Molnár László |
magyar |
sakkjátékos |
ÉLŐ-száma: |
1819 |
| 38 |
éve született |
Kuti Zoltán |
magyar |
sakkjátékos |
ÉLŐ-száma: |
1785 |
|

|
|
|
AZ
ÜNNEPELTEKNEK SZÍVBŐL GRATULÁLOK ÉS MINDEN JÓT KÍVÁNOK!
|
|
|
|
Javasolt böngésző: Internet Explorer 6.0 vagy későbbi verziója Javasolt felbontás: min. 1024x768
A számláló 2005. december 25-e óta működik:
HTML Hit Counters
|
|
|